Généré : 2026-09-04 23:02 Dossier : ~/tasks
| Date | Fichier | Status |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 23-02-2026-01-00-audit-nettoyage-organisation-claude | TERMINÉ |
| 30-12-2024 | 30-12-2024-04-00-qwikpress-local-test | EN COURS |
| 14-01-2026 | 14-01-2026-19-50-linkedin-rebranding-preparation | EN COURS |
| 20-01-2026 | 20-01-2026-02-00-audit-infrastructure-complet | TERMINÉ |
| 14-01-2026 | 14-01-2026-00-40-connectors-api-linkedin | TERMINÉ |
| 12-01-2026 | 12-01-2026-00-20-docker-bridge-network-issue | TERMINÉ |
| 16-02-2026 | 16-02-2026-14-30-lot4-dashboard-gaps | TERMINÉ |
| 16-02-2026 | 16-02-2026-00-33-lot2-raidz-alerts-auth-fixes | TERMINÉ |
| 16-02-2026 | 16-02-2026-00-30-lot1-9-pages-dashboard | EN COURS |
| 15-02-2026 | 15-02-2026-21-00-dashboard-api-phase2-collecteurs | TERMINÉ |
| 15-02-2026 | 15-02-2026-20-00-dashboard-api-phase1-deploiement | TERMINÉ |
| 15-02-2026 | 15-02-2026-10-30-revue-audit-correctifs | TERMINÉ |
| 15-02-2026 | 15-02-2026-03-20-audit-pass2-connectors-api | TERMINÉ |
| 14-02-2026 | 14-02-2026-22-45-ulias-org-ux-briefing-generique | TERMINÉ |
| 14-02-2026 | 14-02-2026-22-45-ulias-org-restant | EN COURS |
Total : 199 tasks (176 terminées)
~/tasks/JJ-MM-AAAA-HH-MM-description.mdDétails : voir
memory/claude-workflow.md