Source : CLAUDE.md lignes 282-431
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| IP principale | 192.168.1.4 (alias .10 pour NFS) |
| IP stockage | 10.10.10.10 |
| mDNS | pve.local |
| Web UI | https://192.168.1.4:8006 (ou .10) |
| OS | Proxmox VE 8.x |
| CPU | Xeon E5-2690 v4 (14c/28t @ 2.6 GHz) |
| RAM | 94 Go |
| Alim | 1000W |
| Rôle | Hyperviseur principal + NFS + ZFS + Claude Code + Inférence IA 24/7 |
GPUs :
PCIe Slots : | Slot | Type | Occupant | Bande passante | |------|------|----------|----------------| | 1 (PCIEX16_1) | x16 long | RTX 3090 | x16 Gen3 CPU | | 2 (PCIEX1_1) | x1 court | vide | - | | 3 (PCIEX16_2) | x16 long | vide | - | | 4 (PCIEX16_3) | x16 long | RTX 2070 Super | x8 Gen3 CPU | | 5 (PCIEX1_2) | x1 court | vide | - | | 6 (PCIEX16_4) | x16 long | Intel 10GbE SFP+ | x4 PCH |
Disques (6 sur ports SATA carte mère, pas de HBA) :
| Modèle | Taille | Rôle |
|--------|--------|------|
| PNY CS900 480G | 447G | Boot PVE (LVM pve) |
| Crucial MX500 500G | 466G | LVM vm-ssd (VM 201) |
| LDLC 480G | 477G | Passthrough VM 201 (by-id) |
| 3x Seagate 4To | 3.6T chacun | ZFS stock_8to (raidz1) |
Carte mère ASUS X99-A/USB 3.1 : 10 ports SATA III (8 chipset C610 + 2 ASMedia). HBA LSI SAS2308 retiré le 07/02/2026.
Pools ZFS :
stock_8to (RAIDZ1, 7.2 To) - Données PRODstock_36to (RAIDZ2, 33 To) - Backup + Médias (5x 12To USB)VMs hébergées :
| VMID | Nom | IP | Rôle |
|---|---|---|---|
| 107 | nginx | 192.168.1.104 | Reverse Proxy |
| 201 | Windows11-Gaming | 192.168.1.30 | VM IA (RTX 3090 + RTX 2070 Super) |
| 207 | prod-portainer | 192.168.1.12 | Docker PROD |
Claude tourne sur PVE en tant que gouroubleu :
/stock_8to/, /stock_36to/qm et pct| Propriété | Valeur |
|---|---|
| IP prévue | 192.168.1.XXX |
| IP stockage | 10.10.10.XXX |
| OS | Windows 11 Pro (bare-metal) |
| CPU | Intel i9-10940X (14c/28t @ 3.3-4.6 GHz) |
| RAM | 48 Go DDR4 quad-channel |
| GPU | RTX 3090 (24 Go) |
| Carte mère | ASRock X299 Creator (10G intégré) |
| Alim | 750W |
| Rôle | Gaming + Dev lourd + Training IA |
Status : En attente d'installation
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| IP | 192.168.1.155 |
| mDNS | proxmox.local |
| Web UI Local | https://192.168.1.155:8006 |
| Web UI Externe | https://proxmox.33800.nowhere84.com |
| OS | Proxmox VE 8.x |
| RAM | 31 Go |
| GPU | Intel iGPU + Radeon (transcodage) |
| Rôle | Hyperviseur DEV + Services |
Pools ZFS :
stock_1to (Mirror, 928 Go) - Données DEV + GitLabVMs hébergées :
| VMID | Nom | IP | Rôle | État |
|---|---|---|---|---|
| 101 | gitlab | 192.168.1.196 | GitLab CE | running |
| 103 | vscode | 192.168.1.154 | IDE Remote | running |
| 104 | jellyfin | 192.168.1.199 | Media Server | running |
| 106 | dev-portainer | 192.168.1.51 | Docker DEV | running |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| VMID | 207 |
| IP principale | 192.168.1.12 |
| IP stockage | 10.10.10.12 |
| mDNS | prod-portainer.local / prod-portainer-speed.local |
| OS | Debian 12 (cloud-init) |
| Rôle | Docker Production |
| CPU | 4 vCPU |
| RAM | 8 Go |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| VMID | 107 |
| IP locale | 192.168.1.104 |
| IP publique | 82.65.119.221 |
| mDNS | nginx.local |
| User SSH | gouroubleu |
| Configs | /etc/nginx/sites-available/ |
| SSL Wildcard | /etc/letsencrypt/live/33800.nowhere84.com/ |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| VMID | 201 |
| IP principale | 192.168.1.30 |
| IP stockage | 10.10.10.15 |
| mDNS | win11.local |
| User SSH | gouro |
| Password | MyUlia75$w |
| CPU | 8 vCPU |
| RAM | 32 Go |
| GPU 1 | RTX 3090 (24 Go) - hostpci0 (01:00, x-vga=1) |
| GPU 2 | RTX 2070 Super (8 Go) - hostpci2 (02:00) |
| USB | ASMedia USB 3.1 - hostpci1 (05:00) |
| Driver NVIDIA | 591.74 |
Rôle : VM IA - Inférence 24/7 (gérée par AI Orchestrator)
Stockage SMB (via réseau 10G) :
\\10.10.10.10\stock_8to (~500 Mo/s)\\10.10.10.10\stock_36to (~100 Mo/s)| Propriété | Valeur |
|---|---|
| VMID | 101 |
| IP | 192.168.1.196 |
| mDNS | gitlab.local |
| OS | Debian 12 |
| GitLab CE | 18.7.0 |
| User SSH | gouroubleu |
| URL HTTPS | https://gitlab.33800.nowhere84.com |
| Admin | Gouroubleu / MyUlia75$w |
| Token API | glpat-yaowLwWBJhXfzJEC8UBC |
| Données | /stock_1to/gitlab-data/ |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| VMID | 103 |
| IP | 192.168.1.154 |
| mDNS | vscode.local |
| Rôle | IDE Remote + Dev |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| VMID | 104 |
| IP | 192.168.1.199 |
| mDNS | jellyfin.local |
| Rôle | Media Server |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| VMID | 106 |
| IP | 192.168.1.51 |
| mDNS | dev-portainer.local |
| Rôle | Docker DEV |
| Données | /stock_1to/dev-stack/ |